ご利用案内
| 12/25 | 13 | / | 3 | ℃ | 30 | % | |
| 12/26 | 4 | / | 2 | ℃ | 30 | % | |
| 12/27 | 7 | / | 3 | ℃ | 30 | % | |
| 12/28 | 10 | / | 7 | ℃ | 30 | % | |
| 12/29 | 12 | / | 7 | ℃ | 30 | % | |
| 12/30 | 11 | / | 7 | ℃ | 30 | % |
| 面積 | 176㎡ |
|---|---|
| 収容人員 | 20~30名程度 |
| 設備 | 音響設備、ステップ台、ヨガマット、イス、コインロッカー等 |
| 施設概要 | エアロビクス、ヨガ、ダンス等に利用できます。 |
| 備考 | 冷暖房設備利用の場合は、別途利用料がかかります。 |
| 面積 | 第1教養室 78.0㎡ 第2教養室 67.8㎡ 第3教養室 70.2㎡ |
|---|---|
| 収容人員 | 第1教養室 21名 第2教養室 25名 第3教養室 25名 |
| 設備 | 長机、椅子、ホワイトボード等 |
| 施設概要 | 会議、講習、研修会等に利用できます。 |
| 備考 | 冷暖房設備利用の場合は、別途利用料がかかります。 |
| 面積 | 和室 20畳 茶室 5畳 |
|---|---|
| 収容人員 | 10名程度 |
| 設備 | 長机、座布団、ホワイトボード等 |
| 施設概要 | 会議、講習、研修会等に利用できます。 |
| 備考 | 冷暖房設備利用の場合は、別途利用料がかかります。 |
| 面積 | 66㎡ |
|---|---|
| 収容人員 | 17名 |
| 設備 | 机、椅子、ホワイトボード、シンク等 |
| 施設概要 | 講習、実習等に利用できます。 |
| 備考 | 冷暖房設備利用の場合は、別途利用料がかかります。 |
| 面積 | 20㎡ |
|---|---|
| 収容人員 | 9名 |
| 設備 | 机、椅子、ホワイトボード等 |
| 施設概要 | 会議、講習、研修会等に利用できます。 |
| 備考 | 冷暖房設備利用の場合は、別途利用料がかかります。 |
| 住所 | 〒697-0022 | |
| 島根県浜田市 浅井町64番地14 |
||
| 電話 | 0855-22-1035 | 0855-22-1035 |
| FAX | 0855-22-1866 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。